| 000 | 00721nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173302.0 | ||
| 008 | 250721s2001 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a995715012x | ||
| 082 | 1 | 4 | _a574.509565/تقر |
| 100 | 1 |
_aوردم، باتر محمد علي _eمعد |
|
| 111 | 2 |
_aحالة البيئة في الأردن 2000/2001 _cعمان _dأيلول/2001 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aحالة البيئة في الأردن 2000/2001 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bمركز الدراسات الجديد للدراسات، _c2001. |
|
| 300 | _a241ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aعلم البيئة |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 650 | 1 | 7 | _aحماية البيئة |
| 650 | 1 | 7 | _aالتقرير |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c100352 _d100352 |
||