| 000 | 00664nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173431.0 | ||
| 008 | 250721s2006 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a351.75/ارد |
| 245 | 1 | 0 | _aالتقرير الإحصائي السنوي لحوادث عام 2005 م / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bالمديرية العام للدفاع المدني، إدارة العمليات، _c2006. |
|
| 300 | _a244 ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالإدارة العامة |
| 650 | 1 | 7 | _aالخدمات الطبية الطارئة |
| 650 | 1 | 7 | _aالدفاع المدني |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالحوادث |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c103795 _d103795 |
||