| 000 | 00587nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173431.0 | ||
| 008 | 250721s2004 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/624.083/دائ |
| 245 | 1 | 0 | _aأحصاءات الإنشاءات / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2004. |
|
| 300 | _a100ص. | ||
| 500 | _aيحتوي على لغتين الانجليزية و العربية | ||
| 650 | 1 | 7 | _aهندسه الانشااات |
| 650 | 1 | 7 | _aالهندسه المدنيه |
| 650 | 1 | 7 | _aالاحصااات |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c103802 _d103802 |
||