| 000 | 00841nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173628.0 | ||
| 008 | 250721s2007 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/658.403/كلا |
| 100 | 1 | _aالكلالده، طاهر محمود | |
| 245 | 1 | 0 | _aأثر مشاركة العاملين و إتخا القرارات و الدافعية على الأداء الإداري : دراسة حالة أمانة عمان الكبرى / |
| 264 | 1 |
_aخرطوم : _bجامعة السودان، _c2007. |
|
| 300 | _a236 ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aادارة الأعمال |
| 650 | 1 | 7 | _aمشاركة العمال في الإدارة |
| 650 | 1 | 7 | _aاتخاذ القرارات |
| 650 | 1 | 7 | _aالدراسات |
| 653 | _aأمانة عمان الكبرى | ||
| 700 | 1 |
_aحافظ، محمد حسن _eAdvis. |
|
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c108512 _d108512 |
||