| 000 | 00661nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108173653.0 | ||
| 008 | 250721s2007 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a304.63/كرا |
| 100 | 1 | _aكرادشة، منير | |
| 245 | 1 | 0 | _aالخصوبة السكانية : دراسات ديمغرافية للمؤثرات و المحددات المباشرة / |
| 264 | 1 |
_aاربد : _bالمركز القومي للنشر، _c2007. |
|
| 300 | _a261 ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالديموغرافيا |
| 650 | 1 | 7 | _aالخصوبة |
| 650 | 1 | 7 | _aمعدل المواليد |
| 650 | 1 | 7 | _aالأبحاث الديمغرافية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c109564 _d109564 |
||