| 000 | 00497nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174625.0 | ||
| 008 | 250721s2005 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/380.09565/دائ |
| 245 | 1 | 0 | _aمسح النقل و التخزين و الإتصالات 2004 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2005. |
|
| 300 | _a46ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالنقل |
| 650 | 1 | 7 | _aالاتصالات |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c113860 _d113860 |
||