| 000 | 00501nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164655.0 | ||
| 008 | 250721s2000 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a760.09565/عام |
| 100 | 1 | _aالعامري، محمد | |
| 245 | 1 | 0 | _aفن الغرافيك في الاردن / |
| 264 | 1 |
_aبيروت : _bالمؤسسة العربية للدراسات، _c2000. |
|
| 300 | _a215ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالرسوم الخطاطية |
| 650 | 1 | 7 | _aالفنون |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11504 _d11504 |
||