| 000 | 00595nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174717.0 | ||
| 008 | 250721s2007 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a910.10285/زرق |
| 100 | 1 | _aزرقطة، هيثم يوسف | |
| 245 | 1 | 0 | _aنظم المعلومات الجغرافية الدليل العملي الكامل لنظام ARCVIEW 9 / |
| 264 | 1 |
_aحلب : _bشعاع للنشر، _c2007. |
|
| 300 | _a391ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالجغرافيا |
| 650 | 1 | 7 | _aالحاسوب |
| 650 | 1 | 7 | _aنظم المعلومات الجغرافيه |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c116077 _d116077 |
||