| 000 | 00522nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174726.0 | ||
| 008 | 250721s2007 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/338.19565/أرد |
| 245 | 1 | 0 | _aالميزانية الغذائية 2006 و متوسط الفترة 2004-2006 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2007. |
|
| 300 | _a46ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالاحصااات |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 650 | 1 | 7 | _aالميزانيات |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c116444 _d116444 |
||