| 000 | 00730nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174740.0 | ||
| 008 | 250721s2009 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a331.137021/طرا |
| 100 | 1 |
_aالطراونة، يونس سالم عبد الغني _eمؤلف |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالتحليل الإحصائي للتباين الإقليمي في مستويات البطالة و معدلاتها في الأردن / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع، _c2009. |
|
| 300 | _a304 ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالبطالة |
| 650 | 1 | 7 | _aالتحليل الإحصائي |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاء الوصفي |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c117046 _d117046 |
||