| 000 | 00649nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174747.0 | ||
| 008 | 250721s2005 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9216280522 | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/304.6/تقر |
| 245 | 1 | 0 | _aتقرير السكان و التنمية : النافذة الديمغرافية فرص للتنمية في البلدان العربية / |
| 264 | 1 |
_aنيويورك : _bالأمم المتحدة، _c2005. |
|
| 300 | _aع.2. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالسكان |
| 650 | 1 | 7 | _aالتنمية |
| 650 | 1 | 7 | _aاللجنة الإقتصادية و الإجتماعية لغربي آسيا |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c117331 _d117331 |
||