| 000 | 00612nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174748.0 | ||
| 008 | 250721s2005 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/332.673/لجن |
| 245 | 1 | 0 | _aالشركات عبر الوطنية في الدول الأعضاء في الإسكوا مع دراسة حالتي الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية / |
| 264 | 1 |
_aنيويورك : _bالأمم المتحدة، _c2005. |
|
| 300 | _a72ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالاستثمار الدولي |
| 650 | 1 | 7 | _aالشركات |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c117372 _d117372 |
||