| 000 | 00586nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164701.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a526.8/أحم |
| 100 | 1 | _aفليجه، أحمد نجم الدين | |
| 245 | 1 | 0 | _aالجغرافية العملية و الخرائط / |
| 250 | _aط2. | ||
| 264 | 1 |
_aالاسكندرية : _bمؤسسة شباب الجامعة، _c[19-]. |
|
| 300 | _a356ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالمسح |
| 650 | 1 | 7 | _aرسم الخرائط الطبوغرافية |
| 650 | 1 | 7 | _aالخرائط |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11787 _d11787 |
||