| 000 | 00589nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174830.0 | ||
| 008 | 250721s2008 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/338.19565/دائ |
| 245 | 1 | 0 | _aالميزانية الغذائية 2007 و متوسط الفترة 2005 - 2007 / |
| 246 | 1 | 1 | _aFood Balance sheet 2007 and average 2005-2007 |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2008. |
|
| 300 | _a46ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالاحصاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالميزانيات |
| 650 | 1 | 7 | _aالاغذية |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c119228 _d119228 |
||