| 000 | 00528nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174832.0 | ||
| 008 | 250721s2009 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/380.09565/ارد |
| 245 | 1 | 0 | _aمسح النقل و التخزين و الإتصالات 2007 / |
| 246 | 1 | 1 | _aTRANSPORT , STORAGE &COMMUNICATIONS SURVEY |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2009. |
|
| 300 | _a46ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالنقل |
| 650 | 1 | 7 | _aالاتصالات |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c119305 _d119305 |
||