| 000 | 00587nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174832.0 | ||
| 008 | 250721s2009 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/338.1956/دائ |
| 245 | 1 | 0 | _aالميزانية الغذائية 2008 و متوسط الفترة 2006-2008 / |
| 246 | 1 | 1 | _aFooD BALANCE SHEET 2008 and average 2006-2008. |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2009. |
|
| 300 | _a46ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالاحصاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالميزانيات |
| 650 | 1 | 7 | _aالاغذية |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c119308 _d119308 |
||