| 000 | 00441nas a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174942.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx mr 000 0 eng d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aR/346.048/JOR |
| 245 | 1 | 0 | _aJordan Property / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bجمعية البنوك, |
|
| 310 | _aMonthly | ||
| 650 | 1 | 7 | _aPROPERTY |
| 650 | 1 | 7 | _aJORDAN |
| 650 | 1 | 7 | _aOWNERSHIP |
| 650 | 1 | 7 | _aINTELLECTUAL PROPERTY |
| 942 |
_2ddc _cPER |
||
| 999 |
_c122354 _d122354 |
||