| 000 | 00946nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174955.0 | ||
| 008 | 250721s2010 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/338.9/لجن |
| 245 | 1 | 0 | _aالمجموعة الإحصائية لمنطقة اللجنة الإقتصادية و الإجتماعية لغربي آسيا / |
| 246 | 1 | 1 | _aSTATISTICAL ABSTRACT OF THE ESCWA REGION |
| 264 | 1 |
_aNEW YORK : _bUNITED NATIONS، _c2010. |
|
| 300 | _aع .29. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aاللجنة الإقتصادية و الإجتماعية لغرب آسيا |
| 650 | 1 | 7 | _aالتنمية الإقتصادية |
| 650 | 1 | 7 | _aالتنمية الإقتصادية |
| 650 | 1 | 7 | _aالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية |
| 650 | 1 | 7 | _aالعمل و العمال |
| 650 | 1 | 7 | _aالطاقة |
| 650 | 1 | 7 | _aالتجارة الخارجية |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاءات الإقتصادية |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c122926 _d122926 |
||