| 000 | 00517nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108174958.0 | ||
| 008 | 250721s2009 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/338.1956/أرد |
| 245 | 1 | 0 | _aالميزانية الغذائية 2009 ومتوسط الفترة 2007-2009 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2009. |
|
| 300 | _a52ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالأغذية |
| 650 | 1 | 7 | _aالميزانيات |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c123048 _d123048 |
||