| 000 | 00709nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175001.0 | ||
| 008 | 250721s2009 xx 000 0 eng d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aR/304.28/ESC |
| 245 | 1 | 0 | _aCompendium of Environment Statistics in the Escwa Region 2008-2009 / |
| 246 | 1 | 1 | _aمجموعة الاحصاءات البيئية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 2008-2009 |
| 264 | 1 |
_aنيويورك : _c2009. |
|
| 300 | _a165P. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aENVIROMENT |
| 650 | 1 | 7 | _aENVIROMENT STATISTICS |
| 650 | 1 | 7 | _aESCWA |
| 710 | 2 | _aاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c123166 _d123166 |
||