| 000 | 00561nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175100.0 | ||
| 008 | 250721s2012 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/624.083/دائ |
| 245 | 1 | 0 | _aإحصاءات الإنشاءات 2010 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2012. |
|
| 300 | _a87 ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aهندسه الانشاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالبيانات الاحصائية |
| 650 | 1 | 7 | _aالهندسه المدنيه |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاءات |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c125750 _d125750 |
||