| 000 | 00756nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175109.0 | ||
| 008 | 250721s2012 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/664.07/دلي |
| 100 | 1 | _aالفياض، احمد | |
| 245 | 1 | 0 | _aالدليل التوضيحي المصور للمواصفات القياسية الأردنية للخضار الطازجة / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bوزارة الزراعة، _c2012. |
|
| 300 | _aج.2. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالخضار |
| 650 | 1 | 7 | _aالزراعة |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 650 | 1 | 7 | _aالدليل التوضيحي |
| 700 | 1 | _aالقضاة، عاهد | |
| 700 | 1 | _aالحوساني، ناصر | |
| 700 | 1 | _aالسرحان، ضيف الله | |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c126095 _d126095 |
||