| 000 | 00644nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164722.0 | ||
| 008 | 250721s1989 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a614.772/دلا |
| 245 | 1 | 0 | _aدلائل جودة مياه الشرب / |
| 246 | 1 | 1 | _aGuidelines for drinking - water quality |
| 264 | 1 |
_aالإسكندريه : _bمنظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط، _c1989. |
|
| 300 | _a3ج | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالمياه العذبة |
| 650 | 1 | 7 | _aالمياه |
| 650 | 1 | 7 | _aالصحة العامة |
| 650 | 1 | 7 | _aالتلوث |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12631 _d12631 |
||