| 000 | 00509nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164723.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/339.3565/دائ |
| 245 | 1 | 0 | _aالحسابات القومية في الأردن 1976 - 2002 / |
| 246 | 1 | 1 | _aNational Accounts in Jordan 1976- 2002 |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، |
|
| 300 | _a[178]ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالدخل |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c12674 _d12674 |
||