| 000 | 00491nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164724.0 | ||
| 008 | 250721s2005 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/338.19565/دائ |
| 245 | 1 | 0 | _aالميزانية الغذائية 2002- 2003 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2005. |
|
| 300 | _a[60]ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالاحصااات |
| 650 | 1 | 7 | _aالميزانيات |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c12748 _d12748 |
||