| 000 | 00491nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175257.0 | ||
| 008 | 250721s2003 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/351.6/تقر |
| 245 | 1 | 0 | _aالتقرير السنوي 2013 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bديوان الخدمة المدنية، _c2003. |
|
| 300 | _a[70 ص ] | ||
| 650 | 1 | 7 | _aديوان الخدمة المدنية |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاءات |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c130370 _d130370 |
||