| 000 | 00484nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175316.0 | ||
| 008 | 250721s2008 xx 000 0 eng d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a307.76/MET |
| 245 | 1 | 4 | _aThe Amman Plan Metropolitan Summaryn Report / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bامانة عمان, _c2008. |
|
| 300 | _a83 P. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aMETROPOLITAN AREAS |
| 650 | 1 | 7 | _aCITIES |
| 650 | 1 | 7 | _aGROWTH |
| 710 | 2 | _aأمانة عمان الكبرى | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c131104 _d131104 |
||