| 000 | 00554nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175504.0 | ||
| 008 | 250721s2012 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/331.1/درا |
| 245 | 1 | 0 | _aدراسة حجم العرض و الطلب المتوقعين............. / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bالمجلس الاعلى للسكان، _c2012. |
|
| 300 | _a176ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aسوق العمل |
| 650 | 1 | 7 | _aالاحصاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالتدريب المهني |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c135302 _d135302 |
||