| 000 | 00611nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175504.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/304.66/تلب |
| 245 | 1 | 0 | _aتلبية احتياجات النساء من بعض خدمات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة ......(2009 - 2010) / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bالمجلس الأعلى للسكان، |
|
| 300 | _a71ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالديمغرافيا |
| 650 | 1 | 7 | _aتحديد النسل |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 650 | 1 | 7 | _aالاحصاءات |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c135304 _d135304 |
||