| 000 | 00590nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175504.0 | ||
| 008 | 250721s2014 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/304.66/عسا |
| 100 | 1 | _aعساف، شيرين | |
| 245 | 1 | 0 | _aإتجاهات المؤشرات الديموغرافية و الصحية في الأردن ..... 1990 - 2012 / |
| 264 | _c2014. | ||
| 300 | _a51ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالديمغرافيا |
| 650 | 1 | 7 | _aالابحاث الديمغرافية |
| 650 | 1 | 7 | _aالاردن |
| 650 | 1 | 7 | _aتحديد النسل |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c135306 _d135306 |
||