| 000 | 00677nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108175758.0 | ||
| 008 | 250721s2003 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a657.48/مطر |
| 100 | 1 | _aمطر، محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالاتجاهات الحديثة في التحليل المالي و الائتماني : _bالاساليب والادوات والاستخدامات العملية / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدار وائل للنشر، _c2003. |
|
| 300 | _a458ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالتحليل المالي |
| 650 | 1 | 7 | _aالادارة المالية |
| 650 | 1 | 7 | _aالمحاسبة |
| 650 | 1 | 7 | _aالتسليف |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c142196 _d142196 |
||