| 000 | 00754cam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128100612.0 | ||
| 008 | 250721s2000 xx gr 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 |
_a363.60956 _bم ي ا |
| 110 | 2 |
_aمركز زايد للتنسيق والمتابعة. _eمعد. |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aالمياه في الشرق الاوسط : _bالواقع والتحديات / _cمركز زايد للتنسيق والمتابعة. |
| 264 | 3 | 1 |
_aابو ظبي : _bمركز زايد للتنسيق و المتابعة، _c2000. |
| 300 | _a90 صفحة. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالمياة. |
| 650 | 1 | 7 | _aتوفير المياه. |
| 650 | 1 | 7 | _aالوضع المائي. |
| 650 | 1 | 7 | _aالشرق الاوسط. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c146677 _d146677 |
||