| 000 | 00918nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164828.0 | ||
| 008 | 250721s1994 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a371.27/موس |
| 100 | 1 | _aنبهان، موسى | |
| 245 | 1 | 0 | _aمستوى التحصيل في العلوم لدى طلبة المرحلة الأساسية في الأردن / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bالمركز الوطني للبحث والتطوير التربوي، _c1994. |
|
| 300 | _a149ص | ||
| 490 | 0 | _aمشروع مراقبة و تقييم الأداء المدرسي ؛ التقارير 3- 5 | |
| 650 | 1 | 7 | _aالإختبارات و القياسات التربوية |
| 650 | 1 | 7 | _aالتقييم التربوي |
| 650 | 1 | 7 | _aالعلوم |
| 650 | 1 | 7 | _aالدراسات |
| 650 | 1 | 7 | _aالتدريس |
| 650 | 1 | 7 | _aالتعليم الإبتدائي |
| 700 | 1 | _aالوهر، محمود | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15363 _d15363 |
||