| 000 | 00544nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165029.0 | ||
| 008 | 250721s1976 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a543.1/كرم |
| 100 | 1 | _aعودة، كرم | |
| 245 | 1 | 0 | _aالتغذية و كيمياء الأغذية / |
| 264 | 1 |
_aدمشق : _bجامعة دمشق، _c1976. |
|
| 300 | _a373ص : جداول ، فهارس | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالأغذية |
| 650 | 1 | 7 | _aالكيمياء التحليلية |
| 650 | 1 | 7 | _aكيمياء الأغذية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20352 _d20352 |
||