| 000 | 00581nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165259.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a332.673565/حلق |
| 245 | 1 | 0 |
_aالإستثمار في الأردن : _bحلقة نقاش حول ... / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bالمركز الأردني للدراسات والمعلومات، _c[19-]. |
|
| 300 | _a26ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالإستثمارات |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 650 | 1 | 7 | _aندوات |
| 650 | 1 | 7 | _aالإستثمارات العربية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24008 _d24008 |
||