| 000 | 00501nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165449.0 | ||
| 008 | 250721s2001 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a796.09565/عما |
| 100 | 1 | _aالعمايرة، علي | |
| 245 | 1 | 0 |
_aألعاب القوى الأردنية : تطور و أرقام : _bتطور و أرقام / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bد.ن، _c2001. |
|
| 300 | _a126ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aألعاب القوى |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c28564 _d28564 |
||