| 000 | 00628nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108164056.0 | ||
| 008 | 250721s1997 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a324.9565/عسا |
| 100 | 1 | _aعساف، نظام | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالإنتخابات النيابية و المجتمع المدني : _bأرقام و دلالات إنتخابات 1993 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bمركز الريادة للمعلومات و الدراسات، _c1997. |
|
| 300 | _a251ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالإنتخابات |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 650 | 1 | 7 | _aالهيئات التشريعية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2962 _d2962 |
||