| 000 | 00684nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165546.0 | ||
| 008 | 250721s1994 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/331.1109565/أرد |
| 245 | 1 | 0 |
_aمسح العمالة و البطالة و الدخل : _bتقرير (1993) / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c1994. |
|
| 490 | 0 | _aالمسوح الديمغرافية | |
| 650 | 1 | 7 | _aالعمل و العمال |
| 650 | 1 | 7 | _aالبطالة |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاءات الديمغرافية |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 710 | 2 | _aالأردن . دائرة الإحصاءات العامة | |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c30760 _d30760 |
||