| 000 | 00627nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165550.0 | ||
| 008 | 250721s1976 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/338.2728206/منظ |
| 245 | 1 | 0 | _aتطورات بدائل الطاقة / |
| 264 | 1 |
_aالكويت : _bمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - الإدارة الإقتصادية، _c1976. |
|
| 300 | _a100ص : جداول | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالبترول |
| 650 | 1 | 7 | _aالإقتصاد |
| 710 | 2 | _aمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) | |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c30914 _d30914 |
||