| 000 | 00721nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165807.0 | ||
| 008 | 250721s1989 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/361.9565/أرد |
| 245 | 1 | 0 | _aالتقرير السنوي عن أعمال و منجزات و فعاليات المركز لعام 1989 / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bوزارة التنمية الإجتماعية ، مركز تنمية المجتمع المحلي، _c1989. |
|
| 300 | _a45ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالخدمات الإجتماعية |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 650 | 1 | 7 | _aمركز تنمية المجتمع المحلي |
| 710 | 2 | _aالأردن . وزارة التنميةالإجتماعية | |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c31464 _d31464 |
||