| 000 | 00536nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165826.0 | ||
| 008 | 250721s1988 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aط/551.4/ميا |
| 245 | 1 | 0 | _aالمياه / |
| 250 | _aط3 | ||
| 264 | 1 |
_aبيروت : _bدار المشرق، _c1988. |
|
| 300 | _a26ص : مص | ||
| 490 | 0 | _aمجموعة نبيل و زينة ؛ 19 | |
| 650 | 1 | 7 | _aالمياه |
| 650 | 1 | 7 | _aالبحار |
| 653 | _aاطفال مرحله متوسطه (6-9 سنوات) | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c32277 _d32277 |
||