| 000 | 00794nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165849.0 | ||
| 008 | 250721s1988 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/616.0757/هول |
| 100 | 1 | _aهولم، ت | |
| 245 | 1 | 0 | _aدليل طريقة التصوير الشعاعي / |
| 264 | 1 |
_aالأسكندرية : _bمنظمة الصحة العالمية - المكتب الأقليمي لشرق البحر المتوسط، _c1988. |
|
| 300 | _a254ص | ||
| 490 | 0 | _aالنظام الشعاعي الأساسي لمنظمة الصحة العالمية | |
| 650 | 1 | 7 | _aتشخيص الأمراض |
| 650 | 1 | 7 | _aالأمراض |
| 650 | 1 | 7 | _aالتصوير بالأشعة |
| 700 | 1 | _aبالمر، ب . أ . س | |
| 700 | 1 | _aلهتينين، أ . | |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c33287 _d33287 |
||