| 000 | 00716nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165859.0 | ||
| 008 | 250721s1987 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aم/ط/031/جنس |
| 100 | 1 |
_aالخولي، كمال _eTran. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aجنس : موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية : _bموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية / |
| 246 | 1 | 1 | _aThe guinness book of records |
| 264 | 1 |
_aبيروت : _bمؤسسة نوفل، _c1987. |
|
| 300 | _a247ص. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالموسوعات |
| 650 | 1 | 7 | _aالأرقام القياسية |
| 653 | _aناشئون كبار ( 15 - 18 سنة ) | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c33770 _d33770 |
||