| 000 | 00519nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108165947.0 | ||
| 008 | 250721s2000 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a330.5/مبا |
| 100 | 1 | _aداود، حسام | |
| 245 | 1 | 0 | _aمبادىء الإقتصاد الجزئي / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bدار المسيرة، _c2000. |
|
| 300 | _a366ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالإقتصاد الجزئي |
| 700 | 1 | _aالصعيدي، عماد | |
| 700 | 1 | _aسلمان، مصطفى | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c35972 _d35972 |
||