| 000 | 00716nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108170706.0 | ||
| 008 | 250721s1985 xx 000 0 eng d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aR/315/UNI |
| 245 | 1 | 0 | _aStatistical abstract of the region of the economic and social commossion for western Asia / |
| 246 | 1 | 1 | _aالمجموعة الإحصائية لمنطقة اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا 1974 - 1984 |
| 264 | 1 |
_aBagdad : _bESCWA, _c1985. |
|
| 300 | _a686p. | ||
| 490 | 0 | _aStatitical publications ; 8 | |
| 650 | 1 | 7 | _aWestern Asia |
| 650 | 1 | 7 | _aStatistics |
| 710 | 2 | _aUnited Nations . Economic and social commission for western Asia | |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c46723 _d46723 |
||