| 000 | 00676nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108170755.0 | ||
| 008 | 250721s1999 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a658.56/حسن |
| 100 | 1 | _aحسن، محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aإدارة الجودة و عناصر نظام الجودة : _bالخطوط الموجهة لنظام الأيزو 9000: iso 9004-1 / |
| 264 |
_bمركز الرضا للمكبيوتر، _c1999. |
||
| 300 | _a90ص | ||
| 490 | 0 | _aسلسلة الرضا للمعلومات ؛16 | |
| 650 | 1 | 7 | _aأنظمة ضمان الجودة |
| 650 | 1 | 7 | _aمراقبة الإنتاج |
| 700 | 1 | _aعزام، بسام | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48664 _d48664 |
||