| 000 | 00634nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108170834.0 | ||
| 008 | 250721s1965 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a630.9565/قطا |
| 245 | 1 | 0 |
_aالقطاع الزراعي : _bملامح النهضة الأردنية حقائق و أرقام / |
| 264 | 1 |
_aعمان : _bوزارة الثقافة - دائرة الثقافة و الإرشاد، _c1965. |
|
| 300 | _a40ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالقطاع الزراعي |
| 650 | 1 | 7 | _aالأردن |
| 650 | 1 | 7 | _aالصناعات الزراعية |
| 650 | 1 | 7 | _aالتجارب الزراعية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c50221 _d50221 |
||