| 000 | 00560nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108170930.0 | ||
| 008 | 250721s1981 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aط/551.3/بار |
| 100 | 1 | _aباركر، برتاموريس | |
| 245 | 1 | 0 | _aالسحب و المطر و الثلج / |
| 250 | _aط4 | ||
| 264 | 1 |
_aالقاهرة : _bدار المعارف، _c1981. |
|
| 300 | _a36ص : مص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aالظواهر الجوية |
| 650 | 1 | 7 | _aالعلم |
| 700 | 1 |
_aاللقاني، محمد _eترجمة |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c52417 _d52417 |
||