| 000 | 00528nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108170958.0 | ||
| 008 | 250721s1998 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _aط/ 591.3/تطو |
| 245 | 1 | 0 | _aالتطور / |
| 264 | 1 |
_aبيروت : _bأكاديميا، _c1998. |
|
| 300 | _a32ص.:مص. | ||
| 490 | 0 | _aدورات الحياة | |
| 650 | 1 | 7 | _aالتطور |
| 650 | 1 | 7 | _aالحيوانات |
| 650 | 1 | 7 | _aدورة الحياة |
| 653 | _aناشئون صغار (10-14 سنة) | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c53538 _d53538 |
||