| 000 | 00607nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251108171922.0 | ||
| 008 | 250721s2003 xx 000 0 ara d | ||
| 082 | 1 | 4 | _a624.083/داي |
| 245 | 1 | 0 |
_aإحصاءات الإنشاءات : _bمسح المقاولين - المسح التكميلي - تعداد رخص الأبنية / |
| 264 | _c2003. | ||
| 300 | _a108ص | ||
| 650 | 1 | 7 | _aهندسة الإنشاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالإحصاءات |
| 650 | 1 | 7 | _aالهندسة المدنية |
| 710 | 2 | _aدائرة الإحصاءات العامه- الاردن | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c65935 _d65935 |
||